Stypendia burmistrza dla najlepszych uczniów
Opublikowano: 1 kwietnia 2021
Burmistrz Janusz Chodasewicz przyznał najlepszym uczniom kamiennogórskich szkół podstawowych specjalne stypendia. Nagrodzonych zostało 37 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.
Warunkiem uzyskania stypendium burmistrza było uzyskanie co najmniej „piątkowej” średniej z ocen. Stypendium wynosi 600 zł dla każdego ucznia. W sumie z budżetu miasta przeznaczono na ten cel ponad 22 tys. zł.
Lista stypendystów
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klasa | Średnia/osiągnięcia | |
| 1. | Jakub Długołęcki | VII a | 5,09 | |
| 2. | Paweł Ilko | VII a | 5,16 | |
| 3. | Miłosz Witek | VII a | 5,00 | |
| 4. | Amelia Reszczyńska | VII b | 5,02 | |
| 5. | Kamil Rosik | VII b | 5,18 | |
| 6. | Bartosz Wasik | VII b | 5,38 | |
| 7. | Adrian Kurkiewicz | VII d | 5,36 | |
| 8. | Barbara Mirek | VII d | 5,25 | |
| 9. | Aleksandra Olasek | VII d | 5,05 | |
| 10. | Martyna Sawicka | VII d | 5,38 | |
| 11. | Martyna Rochnowska | VII f | 5,05 | |
| 12. | Nadia Cieślak | VII f | 5,00 | |
| 13. | Aron Jaszek | VIII a | 5,06 | |
| 14. | Pola Koszarska | VIII b | 5,13 | |
| 15. | Katarzyna Malinowska | VIII b | 5,52 | |
| 16. | Katarzyna Pawłowska | VIII f | 5,14 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze
| Lp. | Imię i Nazwisko | Klasa | Średnia/osiągnięcia | |
| 1. | Maja Kalecińska | VII a | 5,36 | |
| 2. | Amelia Witecka | VII a | 5,43 | |
| 3. | Olga Hamberger | VII b | 5,00 | |
| 4. | Maksymilian Lenkiewicz | VII b | 5,14 | |
| 5. | Iwona Makowska | VII b | 5,00 | |
| 6. | Szymon Mędrala | VII c | 5,21 | |
| 7. | Wiktoria Ostrowska | VII c | 5,00 | |
| 8. | Martyna Zbozień | VII d | 5,07 | |
| 9. | Julia Mrok | VII e | 5,00 | |
| 10. | Hanna Pawlik | VII e | 5,43 | |
| 11. | Julia Słowińska | VII e | 5,57 | |
| 12. | Julia Żłobicka | VII e | 5,14 | |
| 13. | Wanessa Bielecka | VIII a | 5,14 | |
| 14. | Kornel Karbowiak | VIII a | 5,43 | |
| 15. | Weronika Stolarczyk | VIII a | 5,00 | |
| 16. | Klaudia Rychlik | VIII b | 5,00 | |
| 17. | Marcelina Białoszewska | VIII c | 5,00 | |
| 18. | Arleta Górna | VIII c | 5,21 | |
| 19. | Alicja Jacak | VIII c | 5,29 | |
| 20. | Wiktoria Leśniak | VIII c | 5,64 | |
| 21. | Martyna Matusiak | VIII c | 5,21 |
